2017年11月紧凑型车销量排行榜:6款车型销量超3万,13款超2万

发布时间:2017-12-18 21:46:33编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 品牌 > 汽车 > 手机阅读

  2017年11月紧凑型车销量出炉,排名第一的是大众朗逸,11月销量为47554辆,年末强势反弹。排名第二的是日产轩逸,11月销量为41647辆。排名第三的是别克英朗,11月销量为37993辆。11月上榜车型中有6款单月销量超过了3万,12款单月销量超2万,28款车型单月销量超1万。下面弹指间排行榜()就为大家带来详细榜单。

2017年11月紧凑型车销量排行榜:6款车型销量超3万,13款超2万

2017年11月紧凑型车销量排行榜Top10

  排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计

  1 大众朗逸 上汽大众 47554 415507

  2 日产轩逸 东风日产 41647 360585

  3 别克英朗 上汽通用 37993 380357

  4 大众捷达 一汽大众 31850 303672

  5 丰田卡罗拉 一汽丰田 31177 317357

  6 福特福睿斯 长安福特 30826 251448

  7 大众速腾 一汽大众 29137 297116

  8 大众桑塔纳 上汽大众 27516 268647

  9 吉利帝豪 吉利汽车 24578 217429

  10 别克威朗 上汽通用 21754 165447

  大众朗逸上在10月销量跌至21377辆,排名也跌出了前十,本月销量井喷,增长了约26000辆。而朗逸2017年累计销量为415507,是榜单中唯一一款总销量到达40万的车型,不出意外的话,今年的年度销量冠军又将被朗逸收入囊中。别克英朗和日产轩逸紧随其后,这三款车型也包揽了2017年各月的单月销量冠军。

2017年11月紧凑型车销量排行榜完整榜单

  排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计

  1 大众朗逸 上汽大众 47554 415507

  2 日产轩逸 东风日产 41647 360585

  3 别克英朗 上汽通用 37993 380357

  4 大众捷达 一汽大众 31850 303672

  5 丰田卡罗拉 一汽丰田 31177 317357

  6 福特福睿斯 长安福特 30826 251448

  7 大众速腾 一汽大众 29137 297116

  8 大众桑塔纳 上汽大众 27516 268647

  9 吉利帝豪 吉利汽车 24578 217429

  10 别克威朗 上汽通用 21754 165447

  11 雪佛兰科沃兹 上汽通用 21361 168083

  12 大众宝来 一汽大众 21351 226207

  13 现代领动 北京现代 20332 95967

  14 起亚K3 东风悦达起亚 18211 120251

  15 丰田雷凌 广汽丰田 18184 154786

  16 福特福克斯 长安福特 16888 156933

  17 吉利远景 吉利汽车 16103 130481

  18 本田思域 东风本田 15280 163029

  19 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 14651 128213

  20 斯柯达明锐 上汽斯柯达 14528 117805

  21 吉利帝豪GL 吉利汽车 14211 110021

  22 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 13649 119559

  23 大众凌渡 上汽大众 13277 130520

  24 大众高尔夫 一汽大众 12798 143211

  25 现代朗动 北京现代 10870 107203

  26 比亚迪F3 比亚迪 10695 114309

  27 雪佛兰科鲁兹 上汽通用 10313 70850

  28 本田凌派 广汽本田 10003 92730

  29 日产骐达 东风日产 9716 71261

  30 奥迪A3 一汽大众 9584 77965

  31 日产蓝鸟 东风日产 9381 55962

  32 标致308 东风标致 8226 45338

  33 启辰D60 东风启辰 7821 7821

  34 荣威i6 上海汽车 6865 57846

  35 长安逸动 长安汽车 6731 84296

  36 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 6142 57707

  37 标致408 东风标致 6039 50376

  38 本田锋范 广汽本田 5449 57466

  39 大众蔚领 一汽大众 5006 59571

  40 宝马1系 华晨宝马 4592 31220

  41 大众朗行 上汽大众 4548 51791

  42 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 4380 42586

  43 本田杰德 东风本田 4328 38047

  44 比亚迪秦 比亚迪 4258 16080

  45 别克阅朗 上汽通用 4237 6577

  46 高尔夫嘉旅 一汽大众 4096 44396

  47 中华H530 华晨汽车 3989 14080

  48 雪铁龙C4世嘉 东风雪铁龙 3405 14414

  49 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3119 16915

  50 标致301 东风标致 2671 26700

  点击下一页继续查看2017年11月紧凑型车销量榜单↓ ↓

  51 荣威360 上海汽车 2571 47344

  52 中华骏捷FRV 华晨汽车 2400 9072

  53 现代悦动 北京现代 2277 37590

  54 绅宝D50 北京汽车 2222 4210

  55 中华H330 华晨汽车 2160 17121

  56 斯柯达昕动 上汽斯柯达 2079 23918

  57 MG6 上海汽车 1871 2967

  58 比亚迪e5 比亚迪 1806 22345

  59 东风风神H30 东风乘用车 1696 24173

  60 众泰Z300 众泰汽车 1664 14642

  61 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1657 7038

  62 长城C30 长城汽车 1616 10049

  63 铃木启悦 长安铃木 1606 17164

  64 日产阳光 东风日产 1403 27961

  65 路盛E80 华泰汽车 1375 10807

  66 海马M3 海马汽车 1266 16996

  67 本田竞瑞 东风本田 1255 24599

  68 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1255 9911

  69 宝马2系 华晨宝马 1176 14869

  70 奔腾B30 一汽奔腾 1153 10189

  71 本田哥瑞 东风本田 1021 25709

  72 宝骏630 上汽通用五菱 1009 3466

  73 奔腾B50 一汽奔腾 962 11153

  74 比亚迪速锐 比亚迪 907 12159

  75 东风风行景逸S50 东风风行 904 11150

  76 腾势 比亚迪戴姆勒 894 3506

  77 起亚赛拉图 东风悦达起亚 871 6403

  78 力帆620 力帆汽车 831 4254

  79 东风风神E70 东风乘用车 704 835

  80 海马福美来 海马汽车 603 10116

  81 MG GT 上海汽车 587 11949

  82 骏派A70 天津一汽 468 3155

  83 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 467 1015

  84 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 338 7179

  85 时空E17 时空电动 300 300

  86 中华H3 华晨汽车 269 5932

  87 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 267 5563

  88 东南V5菱致 东南汽车 262 3857

  89 东风风神A30 东风乘用车 232 1742

  90 观致3 观致汽车 225 2761

  91 东风风神A60 东风乘用车 222 8141

  92 东风风神L60 东风乘用车 182 2137

  93 三菱翼神 东南汽车 175 2384

  94 别克VELITE 5 上汽通用 167 1595

  95 江淮和悦 江淮汽车 144 5256

  96 东南V3菱悦 东南汽车 137 2752

  97 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 110 3818

  98 比亚迪秦EV 比亚迪 98 4833

  99 DS 4S 长安标致雪铁龙 98 1129

  100 纳智捷锐3 东风裕隆 69 2299

  101 标致308S 东风标致 66 1232

  102 吉利TX4 吉利汽车 47 810

  103 DS 5LS 长安标致雪铁龙 44 1278

  104 比亚迪G5 比亚迪 11 498

  105 荣威350 上海汽车 5 12321

  106 中华骏捷FSV 华晨汽车 4 161

  106 菲亚特致悦 广汽菲克 4 642

  108 东南V5菱致电动车 东南汽车 3 39

  109 启辰D50 东风启辰 2 3761

  109 启辰R50 东风启辰 2 11552

  109 东南菱仕 东南汽车 2 53

  109 荣威550混动 上海汽车 2 2452

  109 海马M3电动 海马汽车 2 25

  114 力帆720 力帆汽车 1 26

  114 菲亚特菲翔 广汽菲克 1 1622

上一篇2017年11月MPV销量排行榜:五菱宏光5.6万辆年末爆发(附完整版的)

下一篇2017年11月中型SUV销量排行榜:仅昂科威销量超2万,VV7第四