【以色列人口2018总人数】以色列人口世界排名2018

发布时间:2018-01-30 08:57:10编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 手机阅读

  根据以色列最新人口数据显示,2018年以色列人口总人数约为:841万人,以色列人口中犹太人占了74.8%,其中大多数是德系犹太人,除此之外有20%的阿拉伯人。弹指间排行榜网人口频道提供最新以色列人口2018总人数口统计,包括以色列人口世界排名、以色列男女比例、以色列历年人口数量等2018以色列人口数量最新统计。

【以色列人口2018总人数】以色列人口世界排名2018

以色列人口2018总人数

  2018以色列人口数量:841万人

  以色列人口密度:385人每平方公里

  2018以色列人口数量世界排名:99

  总榜单请看:世界人口排名2018

  以色列人口世界比例:相当于0.11%的的世界总人口。

  以色列人口平均寿命:82.05(世界银行统计数据,统计时间:2015年)

以色列人口男女比例2018

  男性:49.4%女性:50.6%(该数据统计时间:2018年)

  以色列男性人口数量:4 151 813

  以色列女性人口数量:4 258 837

  2018以色列人口男女比例:97:100

以色列人口出生率/死亡率

  以色列婴儿出生率:21.3%(该数据统计时间:2015年年末)

  以色列人口死亡率:5.3%(该数据统计时间:2015年末)

排行榜,品牌排行榜

  以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

以色列人口数量历史数据

以色列人口数量历史数据(1951~2018)
年份人口数量人口增长率
19511 306 0340
19521 402 7957.41%
19531 498 8666.85%
19541 591 0136.15%
19551 677 3715.43%
19561 757 4824.78%
19571 832 2954.26%
19581 904 0153.91%
19591 975 8043.77%
19602 051 0253.81%
19612 132 0813.95%
19622 219 2884.09%
19632 310 1174.09%
19642 399 6133.87%
19652 482 9143.47%
19662 557 0622.99%
19672 622 1462.55%
19682 682 0002.28%
19692 743 2332.28%
19702 812 3932.52%
19712 893 1462.87%
19722 985 2943.19%
19733 085 4743.36%
19743 188 2953.33%
19753 288 1613.13%
19763 382 2112.86%
19773 470 5892.61%
19783 553 9932.40%
19793 632 8672.22%
19803 707 9662.07%
19813 779 9691.94%
19823 849 4091.84%
19833 916 8941.75%
19843 983 2351.69%
19854 049 5051.66%
19864 115 7731.64%
19874 182 2601.62%
19884 253 3081.70%
19894 337 1011.97%
19904 441 2512.40%
19914 570 3812.91%
19924 724 2923.37%
19934 896 3183.64%
19945 074 7773.64%
19955 247 7623.41%
19965 408 9213.07%
19975 558 1432.76%
19985 697 1322.50%
19995 827 7302.29%
20005 952 4872.14%
20016 071 8462.01%
20026 185 0981.87%
20036 295 4891.78%
20046 410 4041.83%
20056 536 8611.97%
20066 679 2572.18%
20076 837 7992.37%
20087 007 2852.48%
20097 178 3862.44%
20107 341 6662.27%
20117 491 8512.05%
20127 628 9211.83%
20137 756 1631.67%
20147 878 6511.58%
20158 001 7601.56%
20168 134 7491.66%
20178 269 9491.66%
20188 407 3961.66%

以色列 人口 犹太人 人数 人口数 阿拉伯人 除此之外 排行榜

上一篇【德国人口2018总人数】德国人口数量2018|德国人口世界排名

下一篇【南非人口2018总人数】南非人口数量2018|南非人口世界排名

一周关注排行

本月关注排行