【巴基斯坦人口2018总人数】巴基斯坦人口世界排名2018

发布时间:2018-01-30 08:57:10编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 手机阅读

  根据巴基斯坦最新人口数据显示,2018年巴基斯坦人口总人数约为:1.99亿人,63%是旁遮普人,18%是信德人,11%是普什图人占,4%是俾路支人。弹指间排行榜网人口频道提供最新巴基斯坦人口2018总人数口统计,包括巴基斯坦人口世界排名、巴基斯坦男女比例、巴基斯坦历年人口数量等2018巴基斯坦人口数量最新统计。

【巴基斯坦人口2018总人数】巴基斯坦人口数量2018|巴基斯坦人口世界排名

巴基斯坦人口2018总人数

  2018巴基斯坦人口数量:1.99亿人

排行榜,品牌排行榜

  巴基斯坦人口密度:256人每平方公里

  2018巴基斯坦人口数量世界排名:6

  总榜单请看:世界人口排名2018

  巴基斯坦人口世界比例:相当于2.61%的的世界总人口。

  巴基斯坦人口平均寿命:66.33(世界银行统计数据,统计时间:2015年)

巴基斯坦人口男女比例

  男性:50.8%女性:49.2%(该数据统计时间:2018年)

  巴基斯坦男性人口数量:101 177 461

  巴基斯坦女性人口数量:97 943 371

  2018巴基斯坦人口男女比例:103:100

巴基斯坦人口出生率/死亡率

  巴基斯坦婴儿出生率:28.7%(该数据统计时间:2015年年末)

  巴基斯坦人口死亡率:7.3%(该数据统计时间:2015年末)

  以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

巴基斯坦人口数量历史数据

巴基斯坦人口数量历史数据(1951~2018)
年份人口数量人口增长率
195137 759 228N/A %
195238 230 7081.25%
195338 775 6061.43%
195439 389 9731.58%
195540 070 5731.73%
195640 814 9011.86%
195741 621 1761.98%
195842 488 2922.08%
195943 415 6992.18%
196044 403 1242.27%
196145 450 1292.36%
196246 555 6892.43%
196347 717 9102.50%
196448 934 1802.55%
196550 202 1242.59%
196651 521 7022.63%
196752 894 5372.66%
196854 320 1712.70%
196955 795 9112.72%
197057 320 0822.73%
197158 892 3532.74%
197260 515 8612.76%
197362 201 7302.79%
197463 967 9552.84%
197565 832 6012.91%
197667 804 9843.00%
197769 886 1243.07%
197872 078 9323.14%
197974 390 0343.21%
198076 823 9833.27%
198179 381 8433.33%
198282 059 6123.37%
198384 846 0723.40%
198487 723 8903.39%
198590 674 1123.36%
198693 686 0993.32%
198796 754 3903.28%
198899 861 2193.21%
1989102 975 7403.12%
1990106 069 1643.00%
1991109 121 0192.88%
1992112 125 2822.75%
1993115 097 8852.65%
1994118 072 2652.58%
1995121 082 3372.55%
1996124 148 7002.53%
1997127 271 6722.52%
1998130 429 6862.48%
1999133 585 9062.42%
2000136 704 3102.33%
2001139 766 2822.24%
2002142 776 8322.15%
2003145 761 5582.09%
2004148 759 7602.06%
2005151 812 1862.05%
2006154 940 2862.06%
2007158 145 9312.07%
2008161 432 3292.08%
2009164 808 9842.09%
2010168 282 4512.11%
2011171 856 7832.12%
2012175 530 9502.14%
2013179 292 4492.14%
2014183 118 4662.13%
2015186 984 5802.11%
2016190 916 8662.10%
2017194 931 8482.10%
2018199 031 2652.10%

巴基斯坦 人口 俾路支 旁遮普 人数 人口数 排行榜 统计

上一篇【印尼人口2018总人数】印尼人口数量2018|印度尼西亚人口世界排名

下一篇【孟加拉国人口2018总人数】孟加拉国人口世界排名2018

一周关注排行

本月关注排行