【印尼人口2018总人数】印尼人口数量2018|印度尼西亚人口世界排名

发布时间:2018-01-30 08:57:10编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 手机阅读

  根据印度尼西亚最新人口数据显示,2018年印度尼西亚人口总人数约为:2.66亿人,印度尼西亚有三百多个民族,其中人数最多的是爪哇族,占总人口的45%,其实是巽他族占14%。弹指间排行榜网人口频道提供最新印度尼西亚人口2018总人数口统计,包括印度尼西亚人口世界排名、印度尼西亚男女比例、印度尼西亚历年人口数量等2018印度尼西亚人口数量最新统计。

【印度尼西亚人口2018总人数】印度尼西亚人口数量2018|印度尼西亚人口世界排名

印度尼西亚人口2018总人数

  2018印度尼西亚人口数量:2.66亿人

  印度尼西亚人口密度:146人每平方公里

  2018印度尼西亚人口数量世界排名:4

排行榜,品牌排行榜

  总榜单请看:世界人口排名2018

  印度尼西亚人口世界比例:相当于3.50%的的世界总人口。

  印度尼西亚人口平均寿命:69.03(世界银行统计数据,统计时间:2015年)

印度尼西亚人口男女比例

  男性:49.9%女性:50.1%(该数据统计时间:2018年)

  印度尼西亚男性人口数量:132 633 960

  印度尼西亚女性人口数量:133 388 942

  2018印度尼西亚人口男女比例:99:100

印度尼西亚人口出生率/死亡率

  印度尼西亚婴儿出生率:19.3%(该数据统计时间:2015年年末)

  印度尼西亚人口死亡率:7.09%(该数据统计时间:2015年末)

  以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

印度尼西亚人口数量历史数据

印度尼西亚人口数量历史数据(1951~2018)
年份人口数量人口增长率
195170 206 464N/A %
195271 589 7551.97%
195373 088 2112.09%
195474 703 1292.21%
195576 433 7692.32%
195678 277 2932.41%
195780 228 7682.49%
195882 281 4022.56%
195984 427 0182.61%
196086 657 2472.64%
196188 965 3742.66%
196291 348 1212.68%
196393 806 8382.69%
196496 346 8482.71%
196598 973 4622.73%
1966101 688 1242.74%
1967104 487 3782.75%
1968107 364 4842.75%
1969110 310 8282.74%
1970113 317 4362.73%
1971116 378 3882.70%
1972119 490 7532.67%
1973122 650 9052.64%
1974125 853 7662.61%
1975129 094 6752.58%
1976132 367 4072.54%
1977135 666 4092.49%
1978138 993 9912.45%
1979142 359 6882.42%
1980145 771 9412.40%
1981149 234 6042.38%
1982152 742 5542.35%
1983156 275 3052.31%
1984159 799 9642.26%
1985163 283 8902.18%
1986166 707 1112.10%
1987170 065 4722.01%
1988173 364 9181.94%
1989176 617 0751.88%
1990179 835 0261.82%
1991183 025 7811.77%
1992186 188 4191.73%
1993189 317 6731.68%
1994192 406 5801.63%
1995195 448 8791.58%
1996198 442 2301.53%
1997201 390 2331.49%
1998204 303 6721.45%
1999207 198 7861.42%
2000210 092 2541.40%
2001212 994 3651.38%
2002215 908 6941.37%
2003218 838 4481.36%
2004221 788 2081.35%
2005224 761 6551.34%
2006227 759 3421.33%
2007230 780 4051.33%
2008233 828 7981.32%
2009236 912 9651.32%
2010240 039 1461.32%
2011243 210 6901.32%
2012246 423 0541.32%
2013249 653 0651.31%
2014252 861 5271.29%
2015256 009 2971.24%
2016259 281 0961.28%
2017262 594 7081.28%
2018265 950 6681.28%

印度尼西亚 人口 爪哇 人数 人口数 总人口 多个 民族

上一篇【哈萨克斯坦人口2018总人数】哈萨克斯坦人口世界排名2018

下一篇【巴基斯坦人口2018总人数】巴基斯坦人口世界排名2018

一周关注排行

本月关注排行