【乌克兰人口2018总人数】乌克兰人口世界排名2018

发布时间:2018-01-30 08:56:28编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 手机阅读

  根据乌克兰最新人口数据显示,2018年乌克兰人口总人数约为:4230万人,乌克兰人口中乌克兰人占了绝大多数,另外俄罗斯人占了百分之二十,除此之外还有少数犹太人、波兰人、匈牙利人等。弹指间排行榜网人口频道提供最新乌克兰人口2018总人数口统计,包括乌克兰人口世界排名、乌克兰男女比例、乌克兰历年人口数量等2018乌克兰人口数量最新统计。

【乌克兰人口2018总人数】乌克兰人口世界排名2018

乌克兰人口2018总人数

  2018乌克兰人口数量:423万人

  乌克兰人口密度:76人每平方公里

  2018乌克兰人口数量世界排名:32

  总榜单请看:世界人口排名2018

  乌克兰人口世界比例:相当于0.59%的的世界总人口。

  乌克兰人口平均寿命:71.18(世界银行统计数据,统计时间:2015年)

乌克兰人口男女比例2018

  男性:46%女性:54%(该数据统计时间:2018年)

  乌克兰男性人口数量:19 459 485

  乌克兰女性人口数量:22 844 597

  2018乌克兰人口男女比例:85:100

乌克兰人口出生率/死亡率

  乌克兰婴儿出生率:10.7%(该数据统计时间:2015年年末)

排行榜,品牌排行榜

  乌克兰人口死亡率:14.9%(该数据统计时间:2015年末)

  以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2018年1月

乌克兰人口数量历史数据

乌克兰人口数量历史数据(1951~2018)
年份人口数量人口增长率
195137 556 734N/A %
195238 088 1631.42%
195338 638 3881.44%
195439 193 9741.44%
195539 745 5641.41%
195640 287 9871.36%
195740 820 2531.32%
195841 345 1321.29%
195941 868 3041.27%
196042 396 2361.26%
196142 932 8931.27%
196243 476 5521.27%
196344 017 6831.24%
196444 540 1111.19%
196545 028 1321.10%
196645 472 1270.99%
196745 871 3850.88%
196846 234 7320.79%
196946 577 8380.74%
197046 916 7130.73%
197147 260 2830.73%
197247 608 4100.74%
197347 955 0920.73%
197448 291 1450.70%
197548 607 0530.65%
197648 897 5940.60%
197749 163 1450.54%
197849 407 8420.50%
197949 637 8740.47%
198049 859 4810.45%
198150 075 2600.43%
198250 283 7730.42%
198350 482 4860.40%
198450 668 8240.37%
198550 839 6450.34%
198650 992 3740.30%
198751 124 7620.26%
198851 233 1600.21%
198951 312 3700.15%
199051 356 9920.09%
199151 365 3650.02%
199251 337 400-0.05%
199351 265 534-0.14%
199451 134 870-0.25%
199550 932 213-0.40%
199650 650 620-0.55%
199750 293 032-0.71%
199849 875 836-0.83%
199949 426 035-0.90%
200048 971 582-0.92%
200148 528 543-0.90%
200248 100 732-0.88%
200347 692 209-0.85%
200447 310 441-0.80%
200546 961 212-0.74%
200646 649 016-0.66%
200746 375 957-0.59%
200846 138 836-0.51%
200945 929 594-0.45%
201045 739 104-0.41%
201145 562 594-0.39%
201245 398 820-0.36%
201345 372 700-0.06%
201445 245 900-0.28%
201542 773 039-5.47%
201642 617 345-0.36%
201742 462 218-0.36%
201842 307 656-0.36%

乌克兰 乌克兰人 乌克 匈牙利人 人口 波兰人 人口数 俄罗斯

上一篇2017丽江各区人口数量排行榜,历年丽江人口数量排行榜

下一篇【伊拉克人口2018总人数】伊拉克人口世界排名2018

一周关注排行

本月关注排行