2017韩国人口数量排名,2017韩国人口密度分布排名

发布时间:2017-12-27 15:04:45编辑:xiaoming来源:www.tanzhijian.com阅读数: 当前位置:首页 > 城市 > 人口 > 手机阅读

  韩国统计厅23日发布的“2017韩国社会指标”显示,2017年韩国韩国人口数量5125万人。预计人口增长率逐年递减,2032年归零,转入人口负增长时代。2017年韩国总和生育率为1.17,为2005年1.08以来最低。因生育年龄不断提高,生育率回升前景不容乐观。去年,生第一胎的平均年龄升至31.4岁。弹指间排行榜小编为你们带来了2017韩国人口数量排名,2017韩国人口密度分布排名,并且盘点了历年韩国人口数量排行榜,历年韩国人口密度分布排行榜。

2017韩国人口数量排名,2017韩国人口密度分布排名

  2017韩国人口数量

  2017韩国人口数量为5118万人,人口增长速度缓慢。自从20世纪60年代开始,韩国政府为了控制人口增长实行“家庭计划”政策,鼓励国民少生孩子。“家庭计划”成功地降低了人口增长速度,但在推行了几十年后,韩国却遭遇了严重的出生率下降问题。目前,韩国已经成为生育率最低的国家之一,尽管政府出台多项鼓励政策,民众仍旧对多生孩子不“感冒”。

  历年韩国人口数量排行榜

  序号 时间(年) 单位:百万人

  1 2025(E) 53.44

  2 2024(E) 53.12

  3 2023(E) 52.76

  4 2022 52.51

  5 2021 51.88

  6 2020 51.74

  7 2019 51.52

  8 2018 51.42

  9 2017 51.18

  10 2017 50.94

  11 2015 50.71

  12 2014 50.48

  13 2013 50.24

  14 2012 49.14

  15 2011 49.01

  16 2010 48.88

  17 2009 48.75

  18 2008 48.61

  19 2007 48.46

  20 2006 48.30

  21 2005 48.14

  22 2004 48.04

  23 2003 47.86

  24 2002 47.62

  25 2001 47.36

  26 2000 47.01

  27 1999 46.62

  28 1998 46.29

  29 1997 45.95

  30 1996 45.53

  31 1995 45.09

  32 1994 44.64

  33 1993 44.20

  34 1992 43.75

  35 1991 43.30

  36 1990 42.87

  37 1989 42.45

  38 1988 42.03

  39 1987 41.62

  40 1986 41.21

  41 1985 40.81

  42 1984 40.41

  43 1983 39.91

  44 1982 39.33

  45 1981 38.72

  46 1980 38.12

点击下一页,继续阅读2017韩国人口密度分布,历年韩国人口密度分布排行榜。

  2017韩国人口密度分布

  2017韩国人口密度分布为522.23人/平方千米。韩国统计局11日发布的一项数据显示,首都首尔及周边仁川市和京畿道人口2029年将增至2618万人,占韩国总人口的50.2%。韩国人口总数大约5200万人。数据显示,京畿道人口将从2013年的1214万增至2032年的1347万,2040年将维持在1325万人。虽然韩国近半的人口都窝在首尔附近,但是因为韩国人口数量较少,所以也并不显得拥挤。

  历年韩国人口密度分布排行榜

  序号 时间(年) 单位:人/平方千米

  1 2018(E) 523.58

  2 2017(E) 522.23

  3 2017(E) 520.66

  4 2015 519.26

  5 2014 517.27

  6 2013 515.25

  7 2012 514.98

  8 2011 512.66

  9 2010 504.28

  10 2009 502.96

  11 2008 501.52

  12 2007 499.96

  13 2006 498.52

  14 2005 489.15

  15 2004 487.01

  16 2003 484.65

  17 2002 482.28

  18 2001 479.63

  19 2000 476.13

  20 1999 472.17

  21 1998 468.82

  22 1997 465.45

  23 1996 461.11

  24 1995 456.73

  25 1994 450.25

  26 1993 446.23

  27 1992 442.25

  28 1991 438.25

  29 1990 434.20

  30 1989 429.25

  31 1988 425.15

  32 1987 421.10

  33 1986 417.14

  34 1985 413.31

  35 1984 409.26

  36 1983 404.23

  37 1982 398.32

  38 1981 392.21

  39 1980 386.14

  40 1979 380.17

  41 1978 374.45

  42 1977 368.80

  43 1976 363.10

  44 1975 357.35

  45 1974 350.51

  46 1973 343.71

  47 1972 336.94

  48 1971 330.15

  49 1970 323.34

  50 1969 316.51

  51 1968 309.68

  52 1967 302.83

  53 1966 295.94

  54 1965 288.97

  55 1964 281.95

  56 1963 274.89

  57 1962 267.77

  58 1961 260.56

推荐阅读:

2017日本人口数量排名,2017韩国人口密度分布排名

2017山东各市人口数量排行榜,历年江苏人口数量排行榜

2017上海各市人口数量排行榜,历年上海人口数量排行榜

2017内蒙古各市人口数量排行榜,历年内蒙古人口数量排行榜

2017山西各市人口数量排行榜,历年山西人口数量排行榜

上一篇2017和田地区各区人口数量排行榜,历年和田地区人口数量排行榜

下一篇2017最全北京特色小镇名单,2017年北京市特色小镇人口数量排行榜